Female • Senior — Results
This page has placeholder tables. Data will be added later.
ROUND - 1 - ♻️ Round robin style ♻️
Group - A
Teams: 6| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIYA BANO & Team | 10 | 10 | 10+5 | - | 35 | ✅ QUALIFIED |
| AKBARI BANO & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| NAHIDA BANU & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| FAIROZA BANO & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| MUMTAZ BANO & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| TAHERA BANO & Team | 10 | 10 | -5 | - | 15 | - |
ROUND 2 - ⚡️ Mixed Style (Buzzer + Individual) 👥
Group - A
Teams: 5| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIYA BANO & Team | - | -5 | - | -5 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | ✅ QUALIFIED |
| AKBARI BANO & Team | 10 | - | - | -5 | - | -5 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| NAHIDA BANU & Team | - | - | - | -5 | - | - | - | -5 | -5 | - | - | 10 | - | - | - | - | -5 | ✅ QUALIFIED |
| FAIROZA BANO & Team | - | - | 10 | -5 | 10 | 10 | -5 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 | ✅ QUALIFIED |
| MUMTAZ BANO & Team | - | - | - | -5 | - | - | - | -5 | -5 | - | - | - | - | -10 | - | - | -25 | - |
FINAL ROUND - ⚡️ Buzzer style ⚡️
Final Round — Teams
Teams: 4| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIYA BANO & Team | - | -5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | THIRD |
| AKBARI BANO & Team | 10 | - | 10 | - | - | - | -5 | 10 | - | - | - | - | -10 | 20 | - | - | 35 | FIRST |
| NAHIDA BANU & Team | - | - | -5 | -5 | - | - | - | -5 | 10 | 10 | -5 | - | - | - | -10 | - | -10 | - |
| FAIROZA BANO & Team | - | 10 | - | 10 | -5 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | -5 | - | - | - | 30 | SECOND |


