Male • Combined — Results
This page has placeholder tables. Data will be added later.
ROUND - 1 - ♻️ Round robin style ♻️
Group - A
Teams: 6| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIM PASHA & Team | -5+5 | 10 | 10 | - | 20 | - |
| MOHAMMED ATHEEQ & Team | +5+10 | 10 | 10 | - | 35 | ✅ QUALIFIED |
| AADIL MAHDI & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| ADNAN KHUNDMIRI & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| SYED YASEEN & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| MOHAMMED AMEEN & Team | -5 | 10 | 10 | - | 15 | - |
Group - B
Teams: 6| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team B1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ✅ QUALIFIED |
| Team B2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ✅ QUALIFIED |
| SYED SHAHID & Team | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - |
| SYED FARHAN & Team | 10 | 10 | 10 | -5+10 | 35 | ✅ QUALIFIED |
| DANIYAL MEHDI & Team | 10 | -5 | 10 | - | 15 | - |
| KHIZER MEHDI & Team | 10 | +5+10 | 10 | - | 35 | ✅ QUALIFIED |
ROUND 2 - ⚡️ Mixed Style (Buzzer + Individual) 👥
Group - A
Teams: 4| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team B1 | -5 | - | -5 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | -25 | - |
| MOHAMMED ATHEEQ & Team | - | - | - | - | 10 | - | - | -5 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | -5 | ✅ QUALIFIED |
| ADNAN KHUNDMIRI & Team | - | 10 | -5 | 10 | - | 10 | 10 | -5 | - | -5 | 10 | - | - | -5 | - | - | 30 | ✅ QUALIFIED |
| KHIZER MEHDI & Team | - | -5 | -5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | -5 | - | -5 | ✅ QUALIFIED |
Group - B
Teams: 4| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team B2 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | 25 | ✅ QUALIFIED |
| AADIL MAHDI & Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | -5 | - |
| SYED YASEEN & Team | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | -5 | - | - | 20 | - | 45 | ✅ QUALIFIED | ||
| SYED FARHAN & Team | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 60 | ✅ QUALIFIED |
FINAL ROUND - ⚡️ Buzzer style ⚡️
Final Round — Teams
Teams: 6| Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | TIE | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHIZER MEHDI & Team | - | - | 10 | - | 10 | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| MOHAMMED ATHEEQ & Team | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 35 | SECOND |
| ADNAN KHUNDMIRI & Team | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | THIRD |
| SYED YASEEN & Team | 10 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| SYED FARHAN & Team | - | - | - | 10 | - | 10 | - | -5 | - | 10 | -5 | 10 | 20 | - | - | - | 50 | FIRST |
| Team B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
Winners — Male Combined Quiz 2025
Congratulations to the FIRST, SECOND and THIRD teams.

SYED FARHAN BUKHARI SYED VIQHAR MEHDI SYED ANSAR MEHDI

MOHAMMED ATHEEQ MOHAMMED FAIZAN SYED AFAQ MEHDI

ADNAN KHUNDMIRI SHIRAZ KHUNDMIRI NEMATH KHUNDMIRI


